1. Месечна абонаментна цена на услугите за достъп до интернет, предоставяни чрез LAN (Local Area Network) достъп: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Наименование на услугата | Месечна цена в лв. | Скорост | Минимален срок на договора | |||
1 | Мини | 17.00 | 60 mpbs dl /15 mpbs up | 1 година договор | |||
2 | Мини | 20.00 | 60 mpbs dl /15 mpbs up | 1 месец | |||
3 | Стандарт | 27.00 | 80 mpbs dl /20 mpbs up | 1 година договор | |||
4 | Стандарт | 30.00 | 80 mpbs dl /20 mpbs up | 1 месец | |||
5 | Ултра | 37.00 | 120 mpbs dl /30 mpbs up | 1 година договор | |||
6 | Ултра | 40.00 | 120 mpbs dl /30 mpbs up | 1 месец |
*Забележка: Услугите по т. 2 от настоящата ценова листа автоматично заменят услугите по т. 1 при замяна на вида достъп до интернет, предоставян на крайни потребители, съобразно техническата възможност на предприятието-доставчик.
При услуга с рекламирани скорости като „максимално достижими” скорости на сваляне (download) и на качване (upload), в Mbit/s : Максимална скорост 95% от рекламираните скорости; Обичайно налична скорост 65% от рекламираните скорости; Минималната скорост 5% от рекламираните скорости.